Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
TP1000系列多路數(shù)據(jù)記錄儀支持溫度、濕度、電流、電壓、壓力、液位、流量、位移等同時(shí)測(cè)試,采用簡約外觀設(shè)計(jì),輕便易用,可無線遠(yuǎn)傳至電腦IE&手機(jī)微信監(jiān)控。廣泛于電力電氣、生物制藥、電子測(cè)試、新能源、交通、氣象、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、各類工業(yè)等領(lǐng)域。
聯(lián)系電話:13421301530
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | ≦25kW | 外形尺寸 | 288*288*200mm |
重量 | 5.9 kgkg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
供電電源 | AC:100V~240V,DC:12~25V | 通道數(shù) | 1-64?路(可以擴(kuò)展至200路) |
輸入信號(hào) | 熱電偶:?K?,?T?,?J?,?B?,?N?,?R?,?E?,?S?,?WRE5-26?,?WRE | 電流(DC) | 4~20mA,0?~20mA |
電壓(DC) | 0~5V,0~10V,?±20mV,±100mV | 記錄模式 | 1~19999S自主設(shè)定 |
記錄容量 | 70M/2G/3G可選 |
TP1000系列多路數(shù)據(jù)記錄儀
支持200通道測(cè)試
每8CH為一組模塊,可插入8組模塊,可測(cè)量溫度、濕度、壓力、液位、電壓、電流等多種信號(hào)傳感器。
主要特點(diǎn)
●通道可擴(kuò)200CH
●可嵌入式安裝
●全隔離萬能輸入
●采集0.1S /1S
●MODBUS通訊協(xié)議
●超大內(nèi)存3G
只需配套4G/WIFI-無線模塊
即可一鍵鏈接物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)電腦和微信遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)
多類型多功能熱插拔輸入輸出模塊 方便以后通道擴(kuò)展和功能提升
TP1000系列多路數(shù)據(jù)記錄儀模版參數(shù)
模塊名稱 | 型號(hào) | 功能描述 | 參數(shù) |
萬能信號(hào)輸入模塊 | TP1708P2.0 | 溫度KTJESBRNWRe3,WRe5熱電偶PT100、PT1000鉑電阻DC電壓0~5V,0~10V100mV,DC電流4~20mA | 8路信號(hào)輸入 |
快速采集模塊 0.1S | TP1708P1 | 溫度KTJESBRNWRe3WRe5熱電偶DC電壓0~5V,0~10V,+100mV,DC電流4~20mA | 8路信號(hào)輸入 |
繼電器報(bào)警輸出模塊 | TP1708J | 采用8個(gè)常開繼電器觸點(diǎn)輸出每個(gè)觸點(diǎn)可搭配任意各通道最大電流5A | 8路信號(hào)輸入 |
溫濕度采集模塊 | TP1728 | 可接入4支TP2305溫濕度探頭或接入8支TP2305單濕度探頭,精準(zhǔn)度3%可接8支DS18B20溫度傳感器 | 8路信號(hào)輸入 |
開關(guān)量輸入模塊 | TP1708K | 8路開關(guān)量信號(hào)輸入模塊 | 8路信號(hào)輸入 |
直流電流采集模塊 | TP1748 | 最大可支持DC直流電流0~10A采集(電流范圍可訂制)精度0.5%,分辨率1mA | 8路信號(hào)輸入 |
直流電壓采集模塊 | TP1758 | 最大可支持DC直流電壓0~120V采集精度0.5%,分辨率1mV | 8路信號(hào)輸入 |
交流功率電參數(shù)測(cè)試模塊 | TP1706AC | 單相交流功率電能量參數(shù)測(cè)試記錄 可與溫度等其它模塊一起共用在一臺(tái)記錄儀主機(jī) | 電流電壓,功率頻率,電能量 |
交直流功率電參數(shù)測(cè)試模塊 | TP1706ADC | 電壓范圍:5~600V 電流:10mA~20A頻率:45~400Hz | 交直電流電壓功率頻率電能量 |
無線終端DTU模塊 | TP1702V4 | 記錄儀主機(jī)無線模塊支持4G無線數(shù)據(jù)上傳平臺(tái) | 定制 |
記錄儀專用電池模塊 | TP1701 | 1個(gè)電池模塊可供8路記錄儀連續(xù)工作10小時(shí)采用12V、4000mAH大容量聚合物鯉電池組可插入多個(gè)電池模組實(shí)現(xiàn)更長時(shí)間的延時(shí)測(cè)試使用 | DC12.6V輸出 |
NTC溫度傳感器采集模塊 | TP1708NTC | 可接入8路或16路NTC溫度傳感器36003950342534553435等多種規(guī)格接受定制 | 8路或16 |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達(dá)大廈D2棟3C7